![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
※商品のみのお買い上げの場合、 メーカー付属品以外の配管・配線類 は一切付属しておりません。
商品仕様 | |
省エネ達成率 | 117% |
通年エネルギー消費効率(APF) | 6.8 |
電源 | 室内電源 単相100V/15A |
配管径 | 液側φ6.4 ガス側φ9.5 (2分3分) |
最大配管長 | 15m |
最大高低差 | 10m |
能力値データ | |
畳数の目安 | 暖房時 6~8畳(10~13m2) |
冷房時 7~10畳(11~17m2) | |
能力 | 暖房時 2.8(0.6~5.2)kW |
冷房時 2.5(0.6~3.5)kW | |
消費電力 | 暖房時 525(105~1,480)W |
冷房時 500(105~875)W |
寸法データ | |
室内機 | 高さ295× 幅799 × 奥行385(+5)mm MSZ-ZW2519-W |
室外機 | 高さ550 × 幅800(+62) × 奥行285(+59.5)mm MUZ-ZW2519 |
機能 | |
センサー | 赤外線センサー ・ムーブアイmirA.I. エリア数 ・17,632 |
省エネ | ハイブリッド運転(A.I.) |
暖房 | 室温キープシステム 冷気カット暖房(A.I.) 10℃キープ暖房 急速Wヒート |
冷房・除湿 | さらっと除湿冷房 ランドリーモード 日射熱ガード冷房(A.I.) |
気流 | 2ヶ所同時空調(匠フラップ) 自動風あて・風よけ(A.I.) うる肌気流 保湿風よけ ワイド気流/ロング気流 サーキュレーターモード(A.I.) ハイパワー 自然風 |
清潔 | フィルターおそうじメカ(はずせる) 抗菌・撥油フッ素フィルター PM2.5への対応(帯電ミクロフィルター) ハイブリッドナノコーティング (熱交換器・ファン・通風路) 内部クリーン スタート脱臭 カビクリーンシャワー はずせるボディ ピュアミスト |
便利・安心 | 先読み運転(A.I.) みまもり機能 消し忘れ防止(スマートSTOP) みまもり快眠 快眠/ねむりモード(快眠) スマートフォン・スマートスピーカー対応(別売) |
リモコン | 自動運転(A.I.) ナビ(A.I.ナビ) 操作音階 |
タイマー | 時刻で予約 かんたん予約 |
その他 | 室外機凍結防止ヒーター(別売) HA端子(JEM-A) PAM 停電自動復帰 JRA耐塩害仕様準拠(外装塗装部品のみ) |
?この商品についての詳細は・・・三菱電機お客様相談センター 0120-139-365 ※ご注文前に、メーカーサイト及びカタログにて必ず寸法や機能等をご確認の上、お買い上げ下さい。 ※掲載中の商品在庫ですが、複数店舗展開をしている関係上、ご注文を頂いても在庫切れの場合もございます。メーカー欠品やお届けまでに大幅に時間が掛かる場合は、別途メールにてご連絡をさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。 |